北海道市町村の人口、面積、世帯数
●「コード」は総務省地方公共団体コード(JIS)。 薄緑地は05年国勢調査時点で合併済みの旧自治体  
太字は支庁所在地。 薄紫地は05年国勢調査以降に合併した旧自治体  
●市町村順は、支庁ごとに自治体コード順。
●人口と世帯数は総務省統計局国勢調査確定数。2005年は速報値。 薄青地に緑字は札幌市の各区の内数    
●人口増減は2005年人口から2000年人口をエクセルシート上で減算したもの。
●面積は国土地理院平成15年全国都道府県市区町村別面積調を基本とし、 斜体字は各調査発表後の合併で単純合算したものであることを表します。
 境界未定分については総務省自治行政局全国市町村要覧(平成15年度版)記載の概算数値。
●人口密度はこれらデータをもとにエクセルシート上で除算したもの。
●このデータの利用は自由ですが、内容の正確性については保証しません。
Excelデータ http://ps-j.com/data/pop2005.xls
コード 支庁 郡名 市町村名 1985人口 1990人口 1995人口 2000人口 2005人口 00-05増減 面積 km2 人口密度 1995世帯 2000世帯 2005世帯 1世帯
平均
郡名よみ 市町村名よみ
01000     北海道     5,692,321 5,683,062 5,627,422 -55,640 83,454.71 67.43 2,187,000 2,306,419 2,379,870 2.36   ほっかいどう
                                   
01100 石狩   札幌市 1,542,979 1,671,742 1,757,025 1,822,368 1,880,875 +58,507 1,121.12 1677.68 718,473 781,948 837,371 2.25   さっぽろし
01101     中央区     173,358 181,383 202,776 +21,393 46.42 4368.29 86,685 94,210 108,376 1.87   ちゅうおうく
01102     北区     251,419 260,114 272,874 +12,760 63.48 4298.58 103,814 111,448 120,801 2.26   きたく
01103     東区     241,319 248,950 254,021 +5,071 57.13 4446.37 99,211 108,132 113,386 2.24   ひがしく
01104     白石区     192,102 197,223 201,326 +4,103 34.58 5822.04 86,212 91,494 95,950 2.10   しろいしく
01105     豊平区     296,647 204,700 209,420 +4,720 46.35 4518.23 121,352 97,557 101,454 2.06   とよひらく
01106     南区     155,650 156,787 153,034 -3,753 657.23 232.85 57,158 60,955 64,114 2.39   みなみく
01107     西区     194,308 199,385 207,331 +7,946 74.93 2767.00 76,425 82,758 89,893 2.31   にしく
01108     厚別区     122,738 127,718 129,713 +1,995 24.38 5320.47 44,091 48,759 51,837 2.50   あつべつく
01109     手稲区     129,484 136,006 137,603 +1,597 56.92 2417.48 43,525 48,696 51,396 2.68   ていねく
01110     清田区     豊平区
から分区
110,102 112,777 +2,675 59.70 1889.06   37,939 40,164 2.81   きよたく
01217 石狩   江別市 90,328 97,201 115,495 123,877 125,589 +1,712 187.57 669.56 42,856 47,658 50,247 2.50   えべつし
01224 石狩   千歳市 73,610 78,946 84,866 88,897 91,439 +2,542 594.95 153.69 30,071 33,532 35,973 2.54   ちとせし
01231 石狩   恵庭市 48,305 55,615 62,351 65,239 67,611 +2,372 294.87 229.29 21,383 23,660 25,650 2.64   えにわし
01234 石狩   北広島市 40,853 47,758 53,537 57,731 60,667 +2,936 118.54 511.79 17,521 20,305 22,353 2.71   きたひろしまし
01235 石狩   (旧)石狩市 41,643 47,339 52,209 54,567 55,562 +995 117.86 471.42 16,549 18,688 20,023 2.77   いしかりし
01305 石狩 厚田郡 厚田村 3,046 3,022 2,947 2,804 2,565 -239 292.84 8.76 1,027 1,032 1,024 2.50 あつたぐん あつたむら
01306 石狩 浜益郡 浜益村 3,327 2,782 2,550 2,363 1,974 -389 311.16 6.34 1,066 1,091 916 2.16 はまますぐん はまますむら
↓ 平成17(2005)年10月1日 石狩市に編入合併
01235 石狩   (新)石狩市 48,016 53,143 57,706 59,734 60,101 +367 721.86 83.26 18,642 20,811 21,963 2.74   いしかりし
01303 石狩 石狩郡 当別町 16,507 15,825 19,672 20,778 19,982 -796 422.71 47.27 6,943 7,723 7,578 2.64 いしかりぐん とうべつちょう
01304 石狩 石狩郡 新篠津村 4,074 3,811 3,994 3,940 3,737 -203 78.24 47.76 1,079 1,172 1,159 3.22 いしかりぐん しんしのつむら
01209 空知   夕張市 31,665 20,969 17,116 14,791 13,002 -1,789 763.20 17.04 7,593 6,878 6,274 2.07   ゆうばりし
01210 空知   (旧)岩見沢市 81,665 80,417 85,125 85,029 83,202 -1,827 204.74 406.38 31,979 33,168 33,662 2.47   いわみざわし
01421 空知 空知郡 北村 4,717 4,347 4,131 3,935 3,617 -318 96.49 37.49 1,071 1,107 1,112 3.25 そらちぐん きたむら
01422 空知 空知郡 栗沢町 9,480 8,548 7,786 7,338 6,853 -485 179.87 38.10 2,681 2,666 2,556 2.68 そらちぐん くりさわちょう
↓ 平成18(2006)年3月27日 岩見沢市に編入合併
01210 空知   (新)岩見沢市 95,862 93,312 97,042 96,302 93,672 -2,630 481.10 194.70 35,731 36,941 37,330 2.51   いわみざわし
01215 空知   美唄市 37,411 35,176 33,434 31,183 29,073 -2,110 277.61 104.73 12,771 12,437 11,902 2.44   びばいし
01216 空知   芦別市 30,017 25,078 22,931 21,026 18,898 -2,128 865.02 21.85 9,121 8,692 8,224 2.30   あしべつし
01218 空知   赤平市 22,645 19,409 17,351 15,753 14,401 -1,352 129.88 110.88 6,884 6,635 6,201 2.32   あかびらし
01222 空知   三笠市 21,511 17,049 15,116 13,561 11,923 -1,638 302.64 39.40 6,266 5,887 5,421 2.20   みかさし
01225 空知   滝川市 52,005 49,591 48,425 46,861 45,550 -1,311 115.82 393.28 18,483 18,768 19,309 2.36   たきかわし
01226 空知   砂川市 24,829 23,152 21,722 21,072 20,068 -1,004 78.69 255.03 8,179 8,448 8,349 2.40   すながわし
01227 空知   歌志内市 9,613 8,279 6,867 5,941 5,221 -720 55.99 93.25 2,814 2,579 2,335 2.24   うたしないし
01228 空知   深川市 33,833 30,671 28,770 27,579 25,840 -1,739 529.23 48.83 10,746 10,945 10,553 2.45   ふかがわし
01423 空知 空知郡 南幌町 5,775 5,665 9,020 9,792 9,568 -224 81.49 117.41 2,618 2,992 3,130 3.06 そらちぐん なんぽろちょう
01424 空知 空知郡 奈井江町 8,634 8,075 7,667 7,309 6,836 -473 88.05 77.64 2,825 2,873 2,751 2.48 そらちぐん ないえちょう
01425 空知 空知郡 上砂川町 9,459 6,440 5,852 5,171 4,770 -401 39.91 119.52 2,469 2,368 2,201 2.17 そらちぐん かみすながわちょう
01427 空知 夕張郡 由仁町 8,426 7,809 7,250 6,910 6,475 -435 133.86 48.37 2,377 2,402 2,388 2.71 ゆうばりぐん ゆにちょう
01428 空知 夕張郡 長沼町 12,921 12,282 12,293 12,452 12,399 -53 168.36 73.65 3,779 4,096 4,402 2.82 ゆうばりぐん ながぬまちょう
01429 空知 夕張郡 栗山町 16,859 16,101 15,604 14,847 14,352 -495 203.84 70.41 5,613 5,644 5,730 2.50 ゆうばりぐん くりやまちょう
01430 空知 樺戸郡 月形町 5,880 5,537 5,310 5,144 4,785 -359 151.05 31.68 1,591 1,560 1,535 3.12 かばとぐん つきがたちょう
01431 空知 樺戸郡 浦臼町 3,400 3,058 2,854 2,643 2,418 -225 101.08 23.92 956 972 950 2.55 かばとぐん うらうすちょう
01432 空知 樺戸郡 新十津川町 9,111 8,787 8,363 8,067 7,682 -385 495.62 15.50 2,645 2,716 2,789 2.75 かばとぐん しんとつかわちょう
01433 空知 雨竜郡 妹背牛町 5,584 5,002 4,508 4,232 3,943 -289 48.55 81.22 1,486 1,480 1,468 2.69 うりゅうぐん もせうしちょう
01434 空知 雨竜郡 秩父別町 4,003 3,735 3,544 3,268 3,003 -265 47.26 63.54 1,169 1,138 1,115 2.69 うりゅうぐん ちっぷべつちょう
01436 空知 雨竜郡 雨竜町 4,105 3,981 3,825 3,601 3,316 -285 190.91 17.37 1,147 1,157 1,122 2.96 うりゅうぐん うりゅうちょう
01437 空知 雨竜郡 北竜町 3,266 3,009 2,785 2,562 2,376 -186 158.82 14.96 864 843 822 2.89 うりゅうぐん ほくりゅうちょう
01438 空知 雨竜郡 沼田町 5,640 5,206 4,745 4,373 4,040 -333 283.21 14.27 1,663 1,617 1,527 2.65 うりゅうぐん ぬまたちょう
01439 空知 雨竜郡 幌加内町 3,182 2,633 2,414 2,217 1,952 -265 767.03 2.54 918 877 830 2.35 うりゅうぐん ほろかないちょう
01203 後志   小樽市 172,490 163,211 157,022 150,687 142,165 -8,522 243.13 584.73 60,416 61,471 60,423 2.35   おたるし
01391 後志 島牧郡 島牧村 2,767 2,502 2,301 2,224 1,997 -227 437.26 4.57 849 878 807 2.47 しままきぐん しままきむら
01392 後志 寿都郡 寿都町 5,497 4,858 4,405 4,114 3,744 -370 95.36 39.26 1,699 1,683 1,642 2.28 すっつぐん すっつちょう
01393 後志 寿都郡 黒松内町 4,214 3,927 3,875 3,608 3,457 -151 345.47 10.01 1,581 1,376 1,387 2.49 すっつぐん くろまつないちょう
01394 後志 磯谷郡 蘭越町 7,552 6,986 6,450 6,215 5,803 -412 449.68 12.90 2,276 2,390 2,242 2.59 いそやぐん らんこしちょう
01395 後志 虻田郡 ニセコ町 4,593 4,511 4,641 4,553 4,668 +115 197.13 23.68 1,744 1,766 1,893 2.47 あぶたぐん にせこちょう
01396 後志 虻田郡 真狩村 3,026 2,826 2,649 2,536 2,354 -182 114.43 20.57 908 910 884 2.66 あぶたぐん まっかりむら
01397 後志 虻田郡 留寿都村 2,171 2,369 2,388 2,227 2,165 -62 119.92 18.05 947 891 938 2.31 あぶたぐん るすつむら
01398 後志 虻田郡 喜茂別町 3,749 3,240 3,029 2,843 2,708 -135 189.51 14.29 1,230 1,228 1,130 2.40 あぶたぐん きもべつちょう
01399 後志 虻田郡 京極町 4,125 3,775 3,489 3,505 3,583 +78 231.61 15.47 1,279 1,311 1,463 2.45 あぶたぐん きょうごくちょう
01400 後志 虻田郡 倶知安町 18,892 18,030 17,078 16,184 16,174 -10 261.24 61.91 6,802 6,916 7,031 2.30 あぶたぐん くっちゃんちょう
01401 後志 岩内郡 共和町 8,282 7,691 7,430 7,249 7,112 -137 304.96 23.32 2,696 2,752 2,963 2.40 いわないぐん きょうわちょう
01402 後志 岩内郡 岩内町 20,892 19,372 17,895 16,726 15,742 -984 70.64 222.85 7,069 6,969 6,856 2.30 いわないぐん いわないちょう
01403 後志 古宇郡 泊村 2,640 2,376 2,128 2,040 2,185 +145 82.35 26.53 880 857 1,036 2.11 ふるうぐん とまりむら
01404 後志 古宇郡 神恵内村 1,797 1,596 1,481 1,325 1,319 -6 147.71 8.93 612 579 648 2.04 ふるうぐん かもえないむら
01405 後志 積丹郡 積丹町 4,271 4,012 3,648 3,149 2,860 -289 238.17 12.01 1,417 1,290 1,250 2.29 しゃこたんぐん しゃこたんちょう
01406 後志 古平郡 古平町 5,452 4,967 4,654 4,318 4,021 -297 188.41 21.34 1,760 1,763 1,711 2.35 ふるびらぐん ふるびらちょう
01407 後志 余市郡 仁木町 4,959 4,595 4,293 4,111 3,967 -144 167.93 23.62 1,425 1,447 1,515 2.62 よいちぐん にきちょう
01408 後志 余市郡 余市町 26,213 25,266 24,485 23,685 22,730 -955 140.60 161.66 9,043 9,397 9,393 2.42 よいちぐん よいちちょう
01409 後志 余市郡 赤井川村 1,460 1,470 1,552 1,512 1,311 -201 280.11 4.68 743 723 606 2.16 よいちぐん あかいがわむら
01202 渡島   (旧)函館市 319,190 307,249 298,881 287,637 278,538 -9,099 347.13 802.40 119,277 121,779 122,680 2.27   はこだてし
01339 渡島 亀田郡 戸井町 5,164 4,677 4,227 3,893 3,497 -396 53.05 65.92 1,273 1,263 1,225 2.85 かめだぐん といちょう
01340 渡島 亀田郡 恵山町 6,405 5,729 5,172 4,624 4,110 -514 94.27 43.60 1,647 1,620 1,543 2.66 かめだぐん えさんちょう
01341 渡島 亀田郡 椴法華村 2,218 1,927 1,802 1,586 1,317 -269 24.92 52.85 575 554 509 2.59 かめだぐん とどほっけむら
01342 渡島 茅部郡 南茅部町 9,559 8,911 8,226 7,571 6,750 -821 158.40 42.61 2,417 2,377 2,312 2.92 かやべぐん みなみかやべちょう
↓ 平成16(2004)年12月1日 函館市に編入合併
01202 渡島   (新)函館市 342,536 328,493 318,308 305,311 294,212 -11,099 677.77 434.09 125,189 127,593 128,269 2.29   はこだてし
01335 渡島 上磯郡 上磯町 30,769 30,950 33,271 35,777 37,257 +1,480 262.41 141.98 11,386 12,987 14,157 2.63 かみいそぐん かみいそちょう
01336 渡島 亀田郡 大野町 9,071 8,791 9,906 11,027 10,798 -229 134.88 80.06 2,993 3,588 3,657 2.95 かめだぐん おおのちょう
↓ 平成18(2006)年2月1日 対等合併
01236 渡島   北斗市 39,840 39,741 43,177 46,804 48,055 +1,251 397.29 120.96 14,379 16,575 17,814 2.70   ほくとし
01333 渡島 上磯郡 知内町 7,380 6,383 6,150 5,832 5,447 -385 196.66 27.70 2,207 2,110 2,050 2.66 かみいそぐん しりうちちょう
01334 渡島 上磯郡 木古内町 8,916 7,826 7,171 6,665 6,024 -641 221.88 27.15 2,635 2,536 2,468 2.44 かみいそぐん きこないちょう
01337 渡島 亀田郡 七飯町 22,607 23,963 27,040 28,354 28,419 +65 216.61 131.20 9,017 9,930 10,362 2.74 かめだぐん ななえちょう
01343 渡島 茅部郡 鹿部町 5,107 4,979 4,822 4,907 4,916 +9 110.55 44.47 1,418 1,519 1,646 2.99 かやべぐん しかべちょう
01344 渡島 茅部郡 砂原町 6,005 5,768 5,334 5,129 4,842 -287 56.85 85.17 1,570 1,601 1,643 2.95 かやべぐん さわらちょう
01345 渡島 茅部郡 (旧)森町 17,011 16,374 15,672 15,104 14,301 -803 311.42 45.92 5,591 5,587 5,718 2.50 かやべぐん もりまち
↓ 平成17(2005)年4月1日 対等合併
01345 渡島 茅部郡 (新)森町 23,016 22,142 21,006 20,233 19,143 -1,090 56.85 336.73 7,161 7,188 7,361   かやべぐん もりまち
01346 渡島 山越郡 (旧)八雲町 19,709 18,872 18,034 17,636 16,706 -930 735.60 22.71 6,379 6,752 6,611 2.53 やまこしぐん やくもちょう
01365 檜山 爾志郡 熊石町 5,913 4,909 4,281 3,802 3,427 -375 220.38 15.55 1,537 1,479 1,391 2.46 にしぐん くまいしちょう
↓ 平成17(2005)年10月1日 対等合併
01346 渡島 二海郡 (新)八雲町 25,622 23,781 22,315 21,438 20,133 -1,305 955.98 21.06 7,916 8,231 8,002   ふたみぐん やくもちょう
01347 渡島 山越郡 長万部町 10,252 9,127 8,807 8,032 7,003 -1,029 310.75 22.54 3,557 3,423 3,025 2.32 やまこしぐん おしゃまんべちょう
01361 檜山 檜山郡 江差町 13,313 12,234 11,301 10,959 10,131 -828 109.57 92.46 4,365 4,523 4,289 2.36 ひやまぐん えさしちょう
01362 檜山 檜山郡 上ノ国町 8,522 7,747 7,292 7,152 6,417 -735 547.58 11.72 2,554 2,706 2,446 2.62 ひやまぐん かみのくにちょう
01363 檜山 檜山郡 厚沢部町 6,330 5,755 5,385 5,105 4,775 -330 460.42 10.37 1,999 2,018 1,914 2.49 ひやまぐん あっさぶちょう
01364 檜山 爾志郡 乙部町 6,719 6,011 5,422 5,143 4,817 -326 162.55 29.63 1,838 1,873 1,904 2.53 にしぐん おとべちょう
01365 檜山 爾志郡 熊石町 5,913 4,909 4,281 3,802 渡島支庁八雲町と合併 220.38 15.55 1,537 1,479     にしぐん くまいしちょう
01367 檜山 奥尻郡 奥尻町 5,069 4,604 4,301 3,921 3,643 -278 142.98 25.48 1,669 1,589 1,551 2.35 おくしりぐん おくしりちょう
01370 檜山 瀬棚郡 今金町 8,431 7,710 7,214 6,906 6,468 -438 568.14 11.38 2,505 2,570 2,449 2.64 せたなぐん いまかねちょう
01366 檜山 久遠郡 大成町 3,615 3,168 2,919 2,730 2,386 -344 133.91 17.82 1,179 1,162 1,127 2.12 くどおぐん たいせいちょう
01368 檜山 瀬棚郡 瀬棚町 3,812 3,191 2,877 2,820 2,587 -233 125.69 20.58 1,070 1,082 1,054 2.45 せたなぐん せたなちょう
01369 檜山 瀬棚郡 北檜山町 7,717 7,030 6,650 6,292 5,775 -517 379.03 15.24 2,348 2,351 2,259 2.56 せたなぐん きたひやまちょう
↓ 平成17(2005)年10月1日 対等合併
01371 檜山 久遠郡 せたな町 15,144 13,389 12,446 11,842 10,748 -1,094 638.63 53.64 4,597 4,595 4,440      
01205 胆振   室蘭市 136,209 117,855 109,766 103,278 98,372 -4,906 80.65 1219.74 45,999 45,759 45,244 2.17   むろらんし
01213 胆振   苫小牧市 158,058 160,118 169,328 172,086 172,755 +669 561.10 307.89 65,517 70,368 72,825 2.37   とまこまいし
01230 胆振   登別市 58,372 55,571 56,892 54,761 53,135 -1,626 212.11 250.51 21,259 21,641 21,536 2.47   のぼりべつし
01233 胆振   (旧)伊達市 34,824 34,507 34,431 35,042 35,224 +182 170.25 206.90 12,632 13,843 14,356 2.45   だてし
01574 胆振 有珠郡 大滝村 2,098 2,145 2,216 2,097 1,843 -254 274.03 6.73 773 618 635 2.90 うすぐん おおたきむら
↓ 平成18(2006)年3月1日 伊達市に編入合併
01233 胆振   (新)伊達市 36,922 36,652 36,647 37,139 37,067 -72 444.28 83.43 13,405 14,461 14,991 2.47   だてし
01571 胆振 虻田郡 豊浦町 6,112 5,790 6,121 5,286 4,771 -515 233.54 20.43 2,698 2,020 2,009 2.37 あぶたぐん とようらちょう
01572 胆振 虻田郡 虻田町 11,445 10,699 10,536 8,352 9,179 +827 66.85 137.31 4,379 3,540 4,055 2.26 あぶたぐん あぶたちょう
01573 胆振 虻田郡 洞爺村 2,304 2,414 2,269 2,270 2,154 -116 113.69 18.95 717 746 774 2.78 あぶたぐん とうやむら
↓ 平成18(2006)年3月27日 対等合併
01584 胆振 虻田郡 洞爺湖町 13,749 13,113 12,805 10,622 11,333 +711 180.54 62.77 5,096 4,286 4,829 2.35 あぶたぐん とうやこちょう
01575 胆振 有珠郡 壮瞥町 4,343 4,123 3,866 3,748 3,473 -275 205.04 16.94 1,325 1,336 1,301 2.67 うすぐん そうべつちょう
01578 胆振 白老郡 白老町 24,353 23,229 22,414 21,662 20,749 -913 425.75 48.74 8,271 8,536 8,564 2.42 しらおいぐん しらおいちょう
01579 胆振 勇払郡 早来町 5,760 5,474 5,504 5,407 5,225 -182 154.61 33.79 2,047 2,133 2,078 2.51 ゆうふつぐん はやきたちょう
01580 胆振 勇払郡 追分町 4,766 4,045 3,980 4,031 3,906 -125 82.52 47.33 1,665 1,696 1,709 2.29 ゆうふつぐん おいわけちょう
↓ 平成18(2006)年3月27日 対等合併
01585 胆振 勇払郡 安平町 10,526 9,519 9,484 9,438 9,131 -307 237.13 38.51 3,712 3,829 3,787 2.41 ゆうふつぐん あびらちょう
01581 胆振 勇払郡 厚真町 6,603 6,183 5,734 5,438 5,239 -199 404.56 12.95 1,911 1,980 2,005 2.61 ゆうふつぐん あつまちょう
01582 胆振 勇払郡 鵡川町 9,096 8,413 7,853 7,232 6,765 -467 166.43 40.65 2,786 2,744 2,698 2.51 ゆうふつぐん むかわちょう
01583 胆振 勇払郡 穂別町 4,969 4,458 4,114 3,965 3,837 -128 546.48 7.02 1,557 1,557 1,656 2.32 ゆうふつぐん ほべつちょう
↓ 平成18(2006)年3月27日 対等合併
01586 胆振 勇払郡 むかわ町 14,065 12,871 11,967 11,197 10,602 -595 712.91 14.87 4,343 4,301 4,354 2.44 ゆうふつぐん むかわちょう
01601 日高 沙流郡 (旧)日高町 3,151 2,748 2,653 2,306 2,095 -211 563.94 3.71 1,209 1,045 952 2.20 さるぐん ひだかちょう
01603 日高 沙流郡 門別町 15,116 14,228 13,903 13,477 12,634 -843 428.73 29.47 5,446 5,542 5,377 2.35 さるぐん もんべつちょう
↓ 平成18(2006)年3月1日 対等合併
01601 胆振 沙流郡 (新)日高町 18,267 16,976 16,556 15,783 14,729 -1,054 992.67 14.84 6,655 6,587 6,329 2.33 さるぐん ひだかちょう
01602 日高 沙流郡 平取町 7,767 7,352 6,883 6,503 6,174 -329 743.16 8.31 2,562 2,551 2,597 2.38 さるぐん びらとりちょう
01604 日高 新冠郡 新冠町 7,277 6,947 6,478 6,204 6,034 -170 585.88 10.30 2,373 2,395 2,461 2.45 にいかっぷぐん にいかっぷちょう
01605 日高 静内郡 静内町 26,045 24,184 23,652 23,125 22,466 -659 801.50 28.03 9,075 9,479 9,551 2.35 しずないぐん しずないちょう
01606 日高 三石郡 三石町 6,565 6,078 5,685 5,313 4,798 -515 346.23 13.86 1,997 1,975 1,869 2.57 みついしぐん みついしちょう
↓ 平成18(2006)年3月31日 対等合併
01610 日高 日高郡 新ひだか町 32,610 30,262 29,337 28,438 27,264 -1,174 1,147.73 23.75 11,072 11,454 11,420 2.39 ひだかぐん しんひだかちょう
01607 日高 浦河郡 浦河町 18,811 17,862 17,186 16,634 15,695 -939 694.23 22.61 6,977 6,936 6,793 2.31 うらかわぐん うらかわちょう
01608 日高 様似郡 様似町 7,745 7,159 6,686 6,210 5,711 -499 364.31 15.68 2,375 2,403 2,335 2.45 さまにぐん さまにちょう
01609 日高 幌泉郡 えりも町 7,456 7,034 6,811 6,248   -6,248 283.93 0.00 2,146 2,161 2,101 0.00 ほろいずみぐん えりもちょう
01204 上川   旭川市 363,628 359,071 360,568 359,536 354,988 -4,548 747.60 474.84 138,350 146,400 150,377 2.36   あさひかわし
01220 上川   (旧)士別市 27,719 25,754 24,293 23,065 21,637 -1,428 597.28 36.23 8,551 8,602 8,598 2.52   しべつし
01466 上川 上川郡 朝日町 2,740 2,408 2,110 1,926 1,771 -155 522.01 3.39 858 847 812 2.18 かみかわぐん あさひちょう
↓ 平成17(2005)年9月1日 対等合併
01220 上川   (新)士別市 30,459 28,162 26,403 24,991 23,408 -1,583 1,119.29 20.91 9,409 9,449 9,410     しべつし
01221 上川   (旧)名寄市 34,079 30,776 28,749 27,760 26,586 -1,174 314.62 84.50 10,942 11,219 11,209 2.37   なよろし
01467 上川 上川郡 風連町 6,990 6,418 5,915 5,568 5,038 -530 220.61 22.84 1,881 1,911 1,830 2.75 かみかわぐん ふうれんちょう
↓ 平成18(2006)年3月27日 対等合併
01221 上川   (新)名寄市 41,069 37,194 34,664 33,328 31,624 -1,704 535.23 59.08 12,823 13,130 13,039 2.43   なよろし
01229 上川   富良野市 27,876 26,665 26,046 26,112 25,076 -1,036 600.97 41.73 9,310 9,914 9,960 2.52   ふらのし
01452 上川 上川郡 鷹栖町 7,317 6,930 6,871 7,165 7,261 +96 139.44 52.07 2,118 2,427 2,591 2.80 かみかわぐん たかすちょう
01453 上川 上川郡 東神楽町 5,669 5,763 7,676 8,127 9,194 +1,067 68.64 133.95 2,400 2,609 3,127 2.94 かみかわぐん ひがしかぐらちょう
01454 上川 上川郡 当麻町 9,044 8,383 7,893 7,643 7,473 -170 204.95 36.46 2,490 2,657 2,782 2.69 かみかわぐん とうまちょう
01455 上川 上川郡 比布町 5,457 5,004 4,683 4,576 4,340 -236 87.29 49.72 1,565 1,636 1,624 2.67 かみかわぐん ぴっぷちょう
01456 上川 上川郡 愛別町 5,363 4,735 4,322 4,065 3,739 -326 249.71 14.97 1,476 1,529 1,470 2.54 かみかわぐん あいべつちょう
01457 上川 上川郡 上川町 8,018 6,668 6,285 5,718 5,176 -542 1,049.24 4.93 2,980 2,853 2,665 1.94 かみかわぐん かみかわちょう
01458 上川 上川郡 東川町 7,760 7,418 7,211 7,671 7,701 +30 247.06 31.17 2,380 2,702 2,927 2.63 かみかわぐん ひがしかわちょう
01459 上川 上川郡 美瑛町 13,975 12,769 12,106 11,902 11,626 -276 677.16 17.17 4,140 4,285 4,300 2.70 かみかわぐん びえいちょう
01460 上川 空知郡 上富良野町 14,127 13,265 12,881 12,809 12,352 -457 237.18 52.08 4,106 4,410 4,535 2.72 そらちぐん かみふらのちょう
01461 上川 空知郡 中富良野町 6,723 6,331 5,931 5,833 5,707 -126 108.70 52.50 1,810 1,952 2,036 2.80 そらちぐん なかふらのちょう
01462 上川 空知郡 南富良野町 3,976 3,650 3,331 3,236 2,947 -289 665.52 4.43 1,348 1,323 1,189 2.48 そらちぐん みなみふらのちょう
01463 上川 勇払郡 占冠村 2,097 2,721 2,104 1,873 1,819 -54 571.31 3.18 1,170 1,030 1,051 1.73 ゆうふつぐん しむかっぷむら
01464 上川 上川郡 和寒町 6,335 5,623 5,002 4,710 4,238 -472 224.83 18.85 1,719 1,814 1,646 2.57 かみかわぐん わっさむちょう
01465 上川 上川郡 剣淵町 5,111 4,703 4,466 4,158 3,952 -206 131.20 30.12 1,403 1,414 1,436 2.75 かみかわぐん けんぶちちょう
01468 上川 上川郡 下川町 5,730 5,065 4,747 4,413 4,146 -267 644.20 6.44 1,837 1,809 1,772 2.34 かみかわぐん しもかわちょう
01469 上川 中川郡 美深町 7,889 7,103 6,540 6,040 5,513 -527 672.14 8.20 2,379 2,324 2,218 2.49 なかがわぐん びふかちょう
01470 上川 中川郡 音威子府村 2,068 1,584 1,480 1,334 1,070 -264 275.64 3.88 619 569 457 2.34 なかがわぐん おといねっぷむら
01471 上川 中川郡 中川町 3,235 2,788 2,602 2,464 2,106 -358 594.87 3.54 1,046 1,076 951 2.21 なかがわぐん なかがわちょう
01212 留萌   留萌市 35,542 32,429 30,060 28,325 26,819 -1,506 297.31 90.21 11,624 11,767 11,661 2.30   るもいし
01481 留萌 増毛郡 増毛町 8,011 7,166 6,652 6,167 5,708 -459 369.64 15.44 2,512 2,461 2,391 2.39 ましけぐん ましけちょう
01482 留萌 留萌郡 小平町 6,012 5,334 4,855 4,566 4,272 -294 627.29 6.81 1,771 1,773 1,659 2.58 るもいぐん おびらちょう
01483 留萌 苫前郡 苫前町 5,748 5,251 4,868 4,645 4,203 -442 454.48 9.25 1,822 1,774 1,689 2.49 とままえぐん とままえちょう
01484 留萌 苫前郡 羽幌町 12,256 10,944 10,102 9,364 8,740 -624 472.49 18.50 3,968 3,854 3,697 2.36 とままえぐん はぼろちょう
01485 留萌 苫前郡 初山別村 2,237 2,057 1,928 1,764 1,511 -253 280.04 5.40 721 707 633 2.39 とままえぐん しょさんべつむら
01486 留萌 天塩郡 遠別町 4,900 4,414 3,912 3,683 3,421 -262 590.86 5.79 1,453 1,491 1,405 2.43 てしおぐん えんべつちょう
01487 留萌 天塩郡 天塩町 5,692 5,340 4,931 4,542 4,030 -512 353.31 11.41 1,910 1,805 1,674 2.41 てしおぐん てしおちょう
01488 留萌 天塩郡 幌延町 3,850 3,327 3,095 2,835 2,784 -51 574.27 4.85 1,141 1,124 1,192 2.34 てしおぐん ほろのべちょう
01214 宗谷   稚内市 51,854 48,232 45,754 43,774 41,595 -2,179 760.80 54.67 17,638 17,964 17,818 2.33   わっかないし
01511 宗谷 宗谷郡 猿払村 3,374 3,206 3,121 2,980 2,940 -40 590.00 4.98 1,104 1,135 1,221 2.41 そうやぐん さるふつむら
01512 宗谷 枝幸郡 浜頓別町 6,117 5,573 5,224 4,957 4,582 -375 401.56 11.41 1,975 1,997 1,912 2.40 えさしぐん はまとんべつちょう
01513 宗谷 枝幸郡 中頓別町 3,610 3,056 2,754 2,518 2,289 -229 398.55 5.74 997 970 928 2.47 えさしぐん なかとんべつちょう
01514 宗谷 枝幸郡 (旧)枝幸町 9,649 8,898 8,428 7,973 7,528 -445 509.14 14.79 3,021 3,089 2,962 2.54 えさしぐん えさしちょう
01515 宗谷 枝幸郡 歌登町 3,283 2,921 2,716 2,536 2,281 -255 606.51 3.76 1,076 1,072 1,009 2.26 えさしぐん うたのぼりちょう
↓ 平成18(2006)年3月20日 対等合併
01514 宗谷 枝幸郡 (新)枝幸町 12,932 11,819 11,144 10,509 9,809 -700 1,115.65 8.79 4,097 4,161 3,971 2.47 えさしぐん えさしちょう
01516 宗谷 天塩郡 豊富町 6,314 5,947 5,504 5,220 4,850 -370 520.67 9.31 1,915 1,949 1,937 2.50 てしおぐん とよとみちょう
